设为首页加入收藏返回首页

笔试成绩公示!

来源: 医院人事科  时间: 2021-07-16 点击人次:      [ 打印 ] [ 关闭 ] [ 收藏 ]

护理人员成绩
 
序号 岗位 姓名 身份证号码 准考证号 考场 笔试成绩
1 护理 彭道晨 370181 XXXX 4874 202111001 第一考场 57.5
2 护理 孟宁 370181 XXXX 4846 202111002 第一考场 61.5
3 护理 曹长雨 370181 XXXX 5210 202111003 第一考场 64
4 护理 刘宗耀 370181 XXXX 1417 202111004 第一考场 62
5 护理 谷秀科 371202 XXXX 1517 202111005 第一考场 59.5
6 护理 张玉慧 370181 XXXX 7160 202111006 第一考场 59
7 护理 陈涵 370181 XXXX 6121 202111007 第一考场 47
8 护理 刘淑乐 370181 XXXX 1120 202111008 第一考场 58
9 护理 胡少华 370982 XXXX 5283 202111009 第一考场 缺考
10 护理 张宪梁 370181 XXXX 5217 202111010 第一考场 48
11 护理 李凯琳 371329 XXXX 4227 202111011 第一考场 66
12 护理 李雪 370181 XXXX 5629 202111012 第一考场 55
13 护理 朱培丽 413026 XXXX 2423 202111013 第一考场 48.5
14 护理 卢萌萌 370181 XXXX 6523 202111014 第一考场 55
15 护理 刘新玉 370181 XXXX 3422 202111015 第一考场 49
16 护理 潘兆慧 370181 XXXX 684X 202111016 第一考场 53.5
17 护理 牛月红 370181 XXXX 3444 202111017 第一考场 43
18 护理 韩嫒玲 370181 XXXX 4825 202111018 第一考场 71.5
19 护理 李双千 370181 XXXX 4466 202111019 第一考场 76.5
20 护理 李婷婷 370181 XXXX 562X 202111020 第一考场 52
21 护理 张亚群 370181 XXXX 1720 202111021 第一考场 55
22 护理 李豪杰 370181 XXXX 4128 202111022 第一考场 39
23 护理 王迪 371202 XXXX 5922 202111023 第一考场 51
24 护理 赵红雨 370781 XXXX 0020 202111024 第一考场 63
25 护理 景奉敏 370181 XXXX 4421 202111025 第一考场 38.5
26 护理 赵文婕 370181 XXXX 5229 202111026 第一考场 48.5
27 护理 张璐瑶 370181 XXXX 4424 202111027 第一考场 56
28 护理 于佳 370181 XXXX 612X 202111028 第一考场 49
29 护理 牛玉娜 370181 XXXX 3425 202111029 第一考场 63
30 护理 安云萍 370181 XXXX 5229 202111030 第一考场 54
31 护理 潘永姣 370181 XXXX 7723 202111031 第一考场 33
32 护理 夏一棋 370181 XXXX 8140 202111032 第一考场 33
33 护理 孟行 370181 XXXX 4469 202111033 第一考场 50.5
34 护理 李仕鸿 370181 XXXX 4835 202111034 第一考场 55.5
35 护理 隗寿源 370181 XXXX 4111 202111035 第一考场 27
36 护理 张阳阳 370181 XXXX 6524 202111036 第一考场 40
37 护理 李红霞 370181 XXXX 6127 202111037 第一考场 47
38 护理 李向婧 371521 XXXX 002X 202111038 第一考场 66.5
39 护理 王赫孜 370181 XXXX 3027 202111039 第一考场 54
40 护理 杲朵朵 370181 XXXX 4824 202111040 第一考场 56
41 护理 位冉 372330 XXXX 6203 202111041 第一考场 45.5
42 护理 纪齐博 370181 XXXX 4420 202111042 第一考场 38.5
43 护理 陈沭 370181 XXXX 4129 202111043 第一考场 56
44 护理 郭倩倩 370181 XXXX 3862 202111044 第一考场 50.5
45 护理 赵鑫雨 370181 XXXX 5240 202111045 第一考场 48
46 护理 王文娟 370181 XXXX 6126 202111046 第一考场 61.5
47 护理 况娇 370181 XXXX 4424 202111047 第一考场 52.5
48 护理 刘晓雪 370181 XXXX 7726 202111048 第一考场 65
49 护理 姜晓敏 370181 XXXX 3428 202111049 第一考场 47
50 护理 崔风娇 371525 XXXX 5324 202111050 第一考场 60.5
51 护理 邵慧丽 653130 XXXX 2627 202111051 第二考场 61.5
52 护理 于珊 370181 XXXX 4122 202111052 第二考场 54.5
53 护理 张月娜 370181 XXXX 1122 202111053 第二考场 41
54 护理 石欢 370181 XXXX 4825 202111054 第二考场 56
55 护理 于苗 370181 XXXX 5222 202111055 第二考场 47.5
56 护理 白雪 370181 XXXX 0023 202111056 第二考场 60.5
57 护理 欧阳一特 370829 XXXX 0617 202111057 第二考场 57.5
58 护理 马文选 370181 XXXX 4828 202111058 第二考场 69
59 护理 王龙飞 370181 XXXX 4827 202111059 第二考场 64
60 护理 陈英杰 370181 XXXX 441X 202111060 第二考场 54
61 护理 康悦婷 370181 XXXX 4422 202111061 第二考场 47.5
62 护理 李鑫鑫 370181 XXXX 3423 202111062 第二考场 61
63 护理 李岩松 371427 XXXX 0016 202111063 第二考场 67.5
64 护理 李晨熙 370181 XXXX 5625 202111064 第二考场 45
65 护理 费兴盼 370181 XXXX 522X 202111065 第二考场 66.5
66 护理 宋苗苗 370181 XXXX 612X 202111066 第二考场 44
67 护理 苗文杰 370181 XXXX 3424 202111067 第二考场 44
68 护理 柳依林 370181 XXXX 6522 202111068 第二考场 56
69 护理 张伟悦 370181 XXXX 7163 202111069 第二考场 54.5
70 护理 陈冉冉 372922 XXXX 2325 202111070 第二考场 64
71 护理 王振 370181 XXXX 242X 202111071 第二考场 57.5
72 护理 梁晓伟 370181 XXXX 4426 202111072 第二考场 53.5
73 护理 史召燕 370124 XXXX 6524 202111073 第二考场 42.5
74 护理 周思璇 370181 XXXX 4448 202111074 第二考场 45.5
75 护理 郭秀梅 370181 XXXX 1724 202111075 第二考场 54
76 护理 夏言鑫 370181 XXXX 4445 202111076 第二考场 71
77 护理 李子雪 370302 XXXX 6329 202111077 第二考场 64.5
78 护理 王凯悦 370181 XXXX 1125 202111078 第二考场 46.5
79 护理 张瀛月 370181 XXXX 4461 202111079 第二考场 42
80 护理 董文精 370181 XXXX 3062 202111080 第二考场 54.5
81 护理 张学文 370181 XXXX 4464 202111081 第二考场 59.5
82 护理 张璐 370181 XXXX 5245 202111082 第二考场 45
83 护理 牛延茹 370181 XXXX 7724 202111083 第二考场 53.5
84 护理 王海瑞 370181 XXXX 4459 202111084 第二考场 42.5
85 护理 张跃 140321 XXXX 001X 202111085 第二考场 缺考
86 护理 王晓琦 370181 XXXX 4446 202111086 第二考场 39.5
87 护理 袁玉荣 370181 XXXX 1720 202111087 第二考场 46.5
88 护理 李晨旭 370181 XXXX 1425 202111088 第二考场 45
89 护理 王文豪 370181 XXXX 3419 202111089 第二考场 63.5
90 护理 李国翠 370181 XXXX 0727 202111090 第二考场 47
91 护理 徐潇 370181 XXXX 4423 202111091 第二考场 64
92 护理 苑文艺 370181 XXXX 0343 202111092 第二考场 44
93 护理 刘莹莹 370181 XXXX 2721 202111093 第二考场 65
94 护理 李文晴 372330 XXXX 6669 202111094 第二考场 46.5
95 护理 刘炎 371581 XXXX 1154 202111095 第二考场 66.5
96 护理 张文娜 370181 XXXX 1464 202111096 第二考场 57
97 护理 王紫琪 370181 XXXX 3423 202111097 第二考场 60
98 护理 赵子晗 370181 XXXX 3063 202111098 第二考场 37
99 护理 李玉玲 370181 XXXX 2125 202111099 第二考场 63.5
100 护理 吴晓睿 370181 XXXX 7186 202111100 第二考场 44
101 护理 魏承柳 370181 XXXX 2123 202111101 第三考场 49
102 护理 沈琦 370181 XXXX 4845 202111102 第三考场 34.5
103 护理 胡天杰 370181 XXXX 4132 202111103 第三考场 42.5
104 护理 王梦佳 370181 XXXX 0027 202111104 第三考场 61
105 护理  吴月 372330 XXXX 6167 202111105 第三考场 50.5
106 护理 石婕 371328 XXXX 0063 202111106 第三考场 缺考
107 护理 高芯瑜 370181 XXXX 586X 202111107 第三考场 62
108 护理 李瑞芹 370181 XXXX 0365 202111108 第三考场 50
109 护理 王绍薇 370181 XXXX 0025 202111109 第三考场 49.5
110 护理 孙召岩 370124 XXXX 4517 202111110 第三考场 46
111 护理 李凤梅 370181 XXXX 3541 202111111 第三考场 48.5
112 护理 刘瑶瑶 370181 XXXX 4122 202111112 第三考场 54
113 护理 朱明月 372330 XXXX 6668 202111113 第三考场 70
114 护理 张寒雪 371121 XXXX 0429 202111114 第三考场 49
115 护理 纪晓敏 370181 XXXX 112X 202111115 第三考场 56
116 护理 李文文 370181 XXXX 5225 202111116 第三考场 46.5
117 护理 李珊 370181 XXXX 0023 202111117 第三考场 缺考
118 护理 刘妍 370181 XXXX 1763 202111118 第三考场 55
119 护理 于淑娴 370181 XXXX 6127 202111119 第三考场 56
120 护理 聂思雨 370181 XXXX 482X 202111120 第三考场 55
121 护理 薛婷婷 370181 XXXX 2727 202111121 第三考场 55
122 护理 金慧 370181 XXXX 0023 202111122 第三考场 60.5
123 护理 张伟 372330 XXXX 6656 202111123 第三考场 59
124 护理 马云燕 371421 XXXX 0905 202111124 第三考场 缺考
125 护理 陈剑平 370181 XXXX 3423 202111125 第三考场 53.5
126 护理 曹传运 370181 XXXX 5219 202111126 第三考场 缺考
127 护理 陈文叶 370181 XXXX 5226 202111127 第三考场 53
128 护理 刁鸿浩 370323 XXXX 1631 202111128 第三考场 54.5
129 护理 李慧亭 370181 XXXX 1139 202111129 第三考场 55.5
130 护理 陈玉涛 370181 XXXX 4817 202111130 第三考场 67
131 护理 巩梦簌 370322 XXXX 0221 202111131 第三考场 33
132 护理 胡唯唯 370181 XXXX 242X 202111132 第三考场 36
133 护理 安靖源 370181 XXXX 4831 202111133 第三考场 57.5
134 护理 宋玉娇 370181 XXXX 4443 202111134 第三考场 62
135 护理 姜梦娇 370181 XXXX 6149 202111135 第三考场 51
136 护理 张财德 370181 XXXX 2168 202111136 第三考场 54.5
137 护理 吴蓓 370923 XXXX 5029 202111137 第三考场 49.5
138 护理 范才雯 370181 XXXX 1425 202111138 第三考场 49.5
139 护理 柴文静 370181 XXXX 1424 202111139 第三考场 58.5
140 护理 孙承凯 370181 XXXX 4816 202111140 第三考场 43
141 护理 董晴 370181 XXXX 1426 202111141 第三考场 57
142 护理 李朝霞 370181 XXXX 5246 202111142 第三考场 49.5
143 护理 柏朝才 370181 XXXX 5617 202111143 第三考场 54
144 护理 秦彤 370181 XXXX 4426 202111144 第三考场 56
145 护理 王雅蕾 370181 XXXX 4425 202111145 第三考场 39.5
146 护理 马静 370181 XXXX 6525 202111146 第三考场 60.5
147 护理 韩双 370181 XXXX 4825 202111147 第三考场 62.5
148 护理 靖晓嫄 370181 XXXX 3489 202111148 第三考场 缺考
149 护理 李志佳 370181 XXXX 4484 202111149 第三考场 50.5
150 护理 李梦晓 370181 XXXX 0721 202111150 第三考场 36.5
151 护理 王天舒 370181 XXXX 4440 202111151 第四考场 50
152 护理 李晓萌 370181 XXXX 4445 202111152 第四考场 47.5
153 护理 董玉杰 372330 XXXX 3313 202111153 第四考场 64
154 护理 马业平 370181 XXXX 4816 202111154 第四考场 72
155 护理 孙法鑫 371523 XXXX 2015 202111155 第四考场 40.5
156 护理 陈雪妍 370181 XXXX 5229 202111156 第四考场 45
157 护理 郭学静 370181 XXXX 5628 202111157 第四考场 63.5
158 护理 邵鑫鑫 370302 XXXX 6322 202111158 第四考场 45.5
159 护理 赵梦琪 370181 XXXX 4441 202111159 第四考场 33.5
160 护理 王化尧 370181 XXXX 4437 202111160 第四考场 50
161 护理 李文龙 371502 XXXX 751X 202111161 第四考场 缺考
162 护理 张梓焕 371202 XXXX 1525 202111162 第四考场 62
163 护理 许雪 370181 XXXX 7723 202111163 第四考场 49
164 护理 侯少坪 370181 XXXX 5265 202111164 第四考场 缺考
165 护理 周仕成 370181 XXXX 4817 202111165 第四考场 38.5
166 护理 周立娟 370181 XXXX 4442 202111166 第四考场 57
167 护理 张思雨 370181 XXXX 4443 202111167 第四考场 59.5
168 护理 靳秋硕 370181 XXXX 612X 202111168 第四考场 54.5
169 护理 高缘 370323 XXXX 2123 202111169 第四考场 50.5
170 护理 张雪龙 370123 XXXX 6211 202111170 第四考场 56.5
171 护理 郑薇 370181 XXXX 522X 202111171 第四考场 47
172 护理 高坤恩 370181 XXXX 652X 202111172 第四考场 62
173 护理 杜明秀 370983 XXXX 5323 202111173 第四考场 56.5
174 护理 石海洋 370181 XXXX 5878 202111174 第四考场 56
175 护理 王晓珂 370181 XXXX 6168 202111175 第四考场 38.5
176 护理 王艳苹 220382 XXXX 5321 202111176 第四考场 缺考
177 护理 丁孟丽 370724 XXXX 3860 202111177 第四考场 50
178 护理 魏珊 370181 XXXX 4829 202111178 第四考场 47
179 护理 岳静 370181 XXXX 0367 202111179 第四考场 45
180 护理 杨晓倩 370181 XXXX 1761 202111180 第四考场 69.5
181 护理 乔福雨 370883 XXXX 4410 202111181 第四考场 缺考
182 护理 王浩然 370883 XXXX 441x 202111182 第四考场 缺考
183 护理 王玉 372330 XXXX 6185 202111183 第四考场 60
184 护理 孙亚宁 370181 XXXX 2427 202111184 第四考场 54
185 护理 刘艳敏 371525 XXXX 6924 202111185 第四考场 48
186 护理 郭帅 371525 XXXX 663X 202111186 第四考场 55.5
187 护理 张文玉 370181 XXXX 482X 202111187 第四考场 62
188 护理 潘明慧 370181 XXXX 524X 202111188 第四考场 47
189 护理 韩佳 370181 XXXX 4421 202111189 第四考场 52.5
190 护理 韩雪 370181 XXXX 442X 202111190 第四考场 43
191 护理 李晓萍 371203 XXXX 3522 202111191 第四考场 缺考
192 护理 刘嘉慧 370181 XXXX 6844 202111192 第四考场 56
193 护理 李姝 370181 XXXX 5624 202111193 第四考场 43.5
194 护理 齐慧珠 370181 XXXX 5228 202111194 第四考场 54.5
195 护理 杜淑霞 370181 XXXX 1741 202111195 第四考场 56.5
196 护理 王晓玲 370181 XXXX 7189 202111196 第四考场 40.5
197 护理 刘宝 370181 XXXX 5624 202111197 第四考场 46
198 护理 卢云普 370181 XXXX 6815 202111198 第四考场 40.5
199 护理 宋宝娜 370181 XXXX 5262 202111199 第四考场 68
200 护理 赵琳 370181 XXXX 1721 202111200 第四考场 46
201 护理 杨继凯 370181 XXXX 6814 202111201 第五考场 44
202 护理 徐令洁 370181 XXXX 612X 202111202 第五考场 61
203 护理 王晓慧 370181 XXXX 3481 202111203 第五考场 54.5
204 护理 李梦阳 370181 XXXX 342X 202111204 第五考场 54
205 护理 李艳飞 370832 XXXX 672X 202111205 第五考场 53
206 护理 于继芸 370181 XXXX 6825 202111206 第五考场 42.5
207 护理 岳清 370181 XXXX 0324 202111207 第五考场 47.5
208 护理 皇甫钰 370181 XXXX 4126 202111208 第五考场 47.5
209 护理 于雪 370181 XXXX 6820 202111209 第五考场 51.5
210 护理 巩瑶瑶 370181 XXXX 5228 202111210 第五考场 46
211 护理 王凤 370181 XXXX 5240 202111211 第五考场 58
212 护理 巩传林 370181 XXXX 5214 202111212 第五考场 34.5
213 护理 李威 370181 XXXX 4445 202111213 第五考场 61
214 护理 高洁 370181 XXXX 4465 202111214 第五考场 49.5
215 护理 刘花 370181 XXXX 1127 202111215 第五考场 60.5
216 护理 李召辉 370181 XXXX 1425 202111216 第五考场 52
217 护理 鲁月 370181 XXXX 1426 202111217 第五考场 38.5
218 护理 于娇 370181 XXXX 7160 202111218 第五考场 缺考
219 护理 李晓琳 370181 XXXX 3481 202111219 第五考场 45
220 护理 韩绍琦 370181 XXXX 482X 202111220 第五考场 45
221 护理 曹泽健 370181 XXXX 7716 202111221 第五考场 46.5
222 护理 李辉 371521 XXXX 391X 202111222 第五考场 52.5
223 护理 王秀倩 371482 XXXX 144X 202111223 第五考场 缺考
224 护理 李潇源 370181 XXXX 6524 202111224 第五考场 63.5
225 护理 曲婧怡 370181 XXXX 0323 202111225 第五考场 39.5
226 护理 高金雪 370181 XXXX 3029 202111226 第五考场 65
227 护理 韩吉良 370181 XXXX 5618 202111227 第五考场 40
228 护理 李彩霞 370181 XXXX 3462 202111228 第五考场 57
229 护理 李冰雨 370181 XXXX 5303 202111229 第五考场 44
230 护理 焦金昭 370181 XXXX 5220 202111230 第五考场 64.5
231 护理 苗雨晴 370181 XXXX 6123 202111231 第五考场 42
232 护理 王莉 370181 XXXX 2420 202111232 第五考场 54
233 护理 刘子群 372330 XXXX 1867 202111233 第五考场 45.5
234 护理 隗艳 370181 XXXX 3028 202111234 第五考场 55.5
235 护理 王瑶 370181 XXXX 2725 202111235 第五考场 55.5
236 护理 李尊 370181 XXXX 716X 202111236 第五考场 51
237 护理 王文煊 370181 XXXX 3865 202111237 第五考场 50
238 护理 李晓 370181 XXXX 344X 202111238 第五考场 59.5
239 护理 张敏学 370181 XXXX 142 202111239 第五考场 51
240 护理 杨晓雨 370181 XXXX 3423 202111240 第五考场 62
241 护理 张鑫铠 370322 XXXX 0714 202111241 第五考场 45.5
242 护理 李莹莹 370181 XXXX 0041 202111242 第五考场 缺考
243 护理 徐玲娣 370181 XXXX 6528 202111243 第五考场 42.5
244 护理 张子芳 370181 XXXX 4821 202111244 第五考场 42
245 护理 李梦瑶 370181 XXXX 4463 202111245 第五考场 61
246 护理 李亚苹 370181 XXXX 4144 202111246 第五考场 51.5
247 护理 丁林义 370181 XXXX 344X 202111247 第五考场 54.5
248 护理 王悦 370181 XXXX 7723 202111248 第五考场 39.5
249 护理 于汉娇 370181 XXXX 6142 202111249 第五考场 49
250 护理 唐凯旋 371482 XXXX 1441 202111250 第五考场 61.5
251 护理 张衍玲 370181 XXXX 3421 202111251 第六考场 32
252 护理 袁慧娟 370181 XXXX 4424 202111252 第六考场 43
253 护理 袁艺 370181 XXXX 4866 202111253 第六考场 58
254 护理 赵倩倩 370181 XXXX 3427 202111254 第六考场 41
255 护理 孟贺 370181 XXXX 4461 202111255 第六考场 45
256 护理 皮朝阳 370181 XXXX 076X 202111256 第六考场 50
257 护理 张莹 372321 XXXX 2221 202111257 第六考场 43
258 护理 马淑荣 370181 XXXX 2748 202111258 第六考场 58
259 护理 刘嘉霏 370181 XXXX 482X 202111259 第六考场 45
260 护理 付鑫雨 370181 XXXX 716X 202111260 第六考场 38.5
261 护理 魏学玉 370181 XXXX 3027 202111261 第六考场 56
262 护理 赵雪 370181 XXXX 0729 202111262 第六考场 50
263 护理 国显齐 371521 XXXX 0714 202111263 第六考场 38
264 护理 王兆辉 370181 XXXX 6132 202111264 第六考场 61
265 护理 张梦圆 370181 XXXX 4842 202111265 第六考场 43
266 护理 丁笑颖 370181 XXXX 004X 202111266 第六考场 65
267 护理 高芙蓉 370181 XXXX 6126 202111267 第六考场 45.5
268 护理 弭家硕 370181 XXXX 4824 202111268 第六考场 50.5
269 护理 杨真振 371328 XXXX 5019 202111269 第六考场 39
270 护理 彭莎莎 370181 XXXX 5248 202111270 第六考场 38
271 护理 刘春蔚 370181 XXXX 4443 202111271 第六考场 43.5
272 护理 郭小晨 370181 XXXX 446X 202111272 第六考场 52
273 护理 梁延浩 371521 XXXX 4617 202111273 第六考场 45
274 护理 何春雨 370181 XXXX 4848 202111274 第六考场 35
275 护理 杨舒遥 370181 XXXX 6847 202111275 第六考场 40
276 护理 袭晓曼 370181 XXXX 4427 202111276 第六考场 缺考
277 护理 殷浩 370181 XXXX 4433 202111277 第六考场 50
278 护理 张霄跃 370181 XXXX 3447 202111278 第六考场 50.5
279 护理 李静 370112 XXXX 2028 202111279 第六考场 39.5
280 护理 赵明明 370181 XXXX 6825 202111280 第六考场 64.5
281 护理 岳丽丽 370181 XXXX 2121 202111281 第六考场 57.5
282 护理 李加伟 370181 XXXX 6510 202111282 第六考场 61
283 护理 李鑫磊 370181 XXXX 5214 202111283 第六考场 56
284 护理 于泽洋 370181 XXXX 3859 202111284 第六考场 73
285 护理 李颖 370181 XXXX 2168 202111285 第六考场 34.5
286 护理 张文蓉 370181 XXXX 3489 202111286 第六考场 51.5
287 护理 李丹丹 372301 XXXX 2941 202111287 第六考场 53
288 护理 苏桂花 452601 XXXX 5423 202111288 第六考场 42.5
289 护理 董玉熙 370181 XXXX 5864 202111289 第六考场 54.5
290 护理 杨晓敏 370181 XXXX 6121 202111290 第六考场 49
291 护理 赵晴 370181 XXXX 5627 202111291 第六考场 49.5
292 护理  张月 370724 XXXX 780X 202111292 第六考场 53.5
293 护理 李苗苗 371526 XXXX 632X 202111293 第六考场 50.5
294 护理 王晨曦 370181 XXXX 3425 202111294 第六考场 缺考
295 护理 史彩霞 622726 XXXX 3067 202111295 第六考场 48.5
296 护理 牛余香 370181 XXXX 6126 202111296 第六考场 39.5
297 护理 梁永卓 370704 XXXX 1015 202111297 第六考场 缺考
298 护理 刘梦媛 370181 XXXX 7723 202111298 第六考场 43.5
299 护理 郝彩凤 370122 XXXX 3024 202111299 第六考场 41.5
300 护理 姜凤怡 370181 XXXX 4444 202111300 第六考场 53.5
301 护理 时梦瑶 370181 XXXX 4445 202111301 第七考场 57
302 护理 胡萌娜 372301 XXXX 1026 202111302 第七考场 55
303 护理 赵芳 370181 XXXX 4821 202111303 第七考场 58.5
304 护理 王燕青 371202 XXXX 6821 202111304 第七考场 缺考
305 护理 戚甫亭 370923 XXXX 452X 202111305 第七考场 48.5
306 护理 郑敬雨 370181 XXXX 3443 202111306 第七考场 50
307 护理 郭新兰 370181 XXXX 0767 202111307 第七考场 42
308 护理 董曙珍 370181 XXXX 5864 202111308 第七考场 58
309 护理 唐宗丽 370725 XXXX 3789 202111309 第七考场 45.5
310 护理 王晓霞 370724 XXXX 4968 202111310 第七考场 61
311 护理 马子鑫 370181 XXXX 4443 202111311 第七考场 43.5
312 护理 孙禹 370123 XXXX 3814 202111312 第七考场 47.5
313 护理 吕慧 370181 XXXX 6547 202111313 第七考场 50
314 护理 王晓月 370181 XXXX 4421 202111314 第七考场 64
315 护理 曹博菲 370181 XXXX 4840 202111315 第七考场 40
316 护理 朱倩 370181 XXXX 5625 202111316 第七考场 37.5
317 护理 王艺容 370181 XXXX 4824 202111317 第七考场 缺考
318 护理 盛燕 370125 XXXX 0027 202111318 第七考场 45.5
319 护理 谢寅玲 230523 XXXX 2320 202111319 第七考场 53.5
320 护理 杨艳 370181 XXXX 032X 202111320 第七考场 缺考
321 护理 胡悦 370181 XXXX 1742 202111321 第七考场 43.5
322 护理 高兆宁 370181 XXXX 4823 202111322 第七考场 44.5
323 护理 张玉豪 370181 XXXX 4436 202111323 第七考场 47.5
324 护理 韩晴晴 370181 XXXX 4845 202111324 第七考场 53.5
325 护理 牛金朝 370181 XXXX 3422 202111325 第七考场 52
326 护理 刘慧 370181 XXXX 4122 202111326 第七考场 43.5
327 护理 牛浩洁 370181 XXXX 6529 202111327 第七考场 47.5
328 护理 康与玲 370181 XXXX 4445 202111328 第七考场 39
329 护理 付晨 372925 XXXX 8522 202111329 第七考场 56
330 护理 周伟亚 370181 XXXX 4414 202111330 第七考场 44.5
331 护理 李文双 370181 XXXX 4125 202111331 第七考场 34
332 护理 王璐瑶 371425 XXXX 9449 202111332 第七考场 42
333 护理 王文淼 370181 XXXX 4440 202111333 第七考场 46.5
334 护理 王杰 372922 XXXX 8194 202111334 第七考场 49.5
335 护理 郭洁 370181 XXXX 2425 202111335 第七考场 73.5
336 护理 吕文杰 370181 XXXX 2128 202111336 第七考场 49
337 护理 张玉凯 370181 XXXX 771X 202111337 第七考场 53
338 护理 王娜 370181 XXXX 3421 202111338 第七考场 60
339 护理 袁鑫莹 372330 XXXX 0025 202111339 第七考场 48.5
340 护理 刘晓宇 372330 XXXX 0063 202111340 第七考场 44
341 护理 韩琳琳 370181 XXXX 6125 202111341 第七考场 48.5
342 护理 聂馨悦 370181 XXXX 3028 202111342 第七考场 56
343 护理 王建燕 370181 XXXX 0721 202111343 第七考场 55
344 护理 侯昭君 370181 XXXX 5243 202111344 第七考场 41.5
345 护理 袭随心 370181 XXXX 5227 202111345 第七考场 46
346 护理 刘岩 370181 XXXX 7525 202111346 第七考场 70
347 护理 常文琦 372328 XXXX 1820 202111347 第七考场 57.5
348 护理 曹友洁 370181 XXXX 1723 202111348 第七考场 54.5
349 护理 郭静 370181 XXXX 7168 202111349 第七考场 52
350 护理 刘佳琳 230229 XXXX 542X 202111350 第七考场 44.5
351 护理 郭新童 370181 XXXX 4867 202111351 第八考场 缺考
352 护理 王雪 370181 XXXX 4426 202111352 第八考场 51
353 护理 吴乐 370181 XXXX 4812 202111353 第八考场 48
354 护理 景心悦 370181 XXXX 5222 202111354 第八考场 54.5
355 护理 刘娇 370181 XXXX 4429 202111355 第八考场 54.5
356 护理 庄月姿 370304 XXXX 0620 202111356 第八考场 49
357 护理 张悦 370181 XXXX 5248 202111357 第八考场 65.5
358 护理 郭银迪 372330 XXXX 3766 202111358 第八考场 64.5
359 护理 宫佳 370181 XXXX 5245 202111359 第八考场 30.5
360 护理 罗亚红 371522 XXXX 7821 202111360 第八考场 48
361 护理 夏鑫裕 370181 XXXX 4844 202111361 第八考场 62.5
362 护理 孙恩龙 372330 XXXX 5119 202111362 第八考场 45
363 护理 孙梦娜 370181 XXXX 0721 202111363 第八考场 63.5
364 护理 丁仁杰 372301 XXXX 0316 202111364 第八考场 缺考
365 护理 郭元禧 370181 XXXX 0022 202111365 第八考场 44.5
366 护理 李密密 370125 XXXX 3841 202111366 第八考场 缺考
367 护理 吕燕 370126 XXXX 6825 202111367 第八考场 61.5
368 护理 杨晴晴 370181 XXXX 1747 202111368 第八考场 61
369 护理 王千千 370181 XXXX 304X 202111369 第八考场 59
370 护理 王玉孟 370181 XXXX 0329 202111370 第八考场 71.5
371 护理 万喜群 370181 XXXX 5226 202111371 第八考场 52
372 护理 马丽娜 370181 XXXX 3424 202111372 第八考场 缺考
373 护理 李德静 370406 XXXX 2244 202111373 第八考场 64.5
374 护理 李雅鲁 370181 XXXX 1121 202111374 第八考场 55.5
375 护理 李立男 370181 XXXX 3429 202111375 第八考场 53
376 护理 纪瑞宁 370181 XXXX 1125 202111376 第八考场 57
377 护理 徐茂业 370112 XXXX 0554 202111377 第八考场 45
378 护理 王鑫雨 370181 XXXX 3489 202111378 第八考场 63.5
379 护理 辛松 370181 XXXX 1112 202111379 第八考场 41.5
380 护理 李莎莎 370181 XXXX 3441 202111380 第八考场 65
381 护理 刘敏 372330 XXXX 6682 202111381 第八考场 45.5
382 护理 刘洁 370181 XXXX 4442 202111382 第八考场 60
383 护理 潘兴业 370181 XXXX 4437 202111383 第八考场 44
384 护理 刘长鑫 370181 XXXX 3855 202111384 第八考场 48.5
385 护理 朱凯 370181 XXXX 5219 202111385 第八考场 46.5
386 护理  李超颖 372330 XXXX 1060 202111386 第八考场 缺考
387 护理 李晓涵 370323 XXXX 0829 202111387 第八考场 缺考
388 护理 张雅琦 370181 XXXX 5621 202111388 第八考场 47.5
389 护理 高洁 372321 XXXX 0022 202111389 第八考场 缺考
390 护理 金明花 370181 XXXX 2421 202111390 第八考场 50.5
391 护理 王聪 370181 XXXX 4129 202111391 第八考场 34
392 护理 杨光学 370322 XXXX 0748 202111392 第八考场 43
393 护理 王富 370322 XXXX 3427 202111393 第八考场 缺考
394 护理 侯璇 370181 XXXX 4444 202111394 第八考场 45
395 护理 宁文烁 370181 XXXX 2731 202111395 第八考场 50
396 护理 李文萍 141082 XXXX 0021 202111396 第八考场 56.5
397 护理 程登彬 370112 XXXX 4558 202111397 第八考场 48
398 护理 李灿 370921 XXXX 3623 202111398 第八考场 缺考
399 护理 孙朔 370181 XXXX 5212 202111399 第八考场 41.5
400 护理 高龙宇 370181 XXXX 5213 202111400 第八考场 缺考
401 护理 柏彩媛 370181 XXXX 3427 202111401 第九考场 39.5
402 护理 李媛媛 370112 XXXX 2044 202111402 第九考场 44
403 护理 郭培培 370181 XXXX 6821 202111403 第九考场 53
404 护理 伊兆青 370123 XXXX 294X 202111404 第九考场 68.5
405 护理 孙迎 370181 XXXX 7167 202111405 第九考场 62
406 护理 高世娇 370181 XXXX 4443 202111406 第九考场 39.5
407 护理 迟红妍 370686 XXXX 6526 202111407 第九考场 45.5
408 护理 李洁 370181 XXXX 3421 202111408 第九考场 46
409 护理 陈瑞 370826 XXXX 5125 202111409 第九考场 40.5
410 护理 刘雨 370181 XXXX 3428 202111410 第九考场 40
411 护理 袁袆 370181 XXXX 4842 202111411 第九考场 缺考
412 护理 宋苗 370181 XXXX 5223 202111412 第九考场 50
